Spirit's Staff — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 8,680,000
Crystals : 1157
Quién dropea Spirit's Staff
Roaring Skylancernv. 70 · RB
Meanas Anornv. 70 · Blazing Swamp · RB
Shilen's Messenger Cabrionv. 70 · Seal of Shilen · RB
Evil Orc Zetahlnv. 70 · Silent Valley · RB
Palibati Queen Themisnv. 70 · Seal of Shilen · RB
Kerfausnv. 70 · Plains of Glory · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — | 1 | 2.71% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 2.69% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.67% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.67% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.66% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.66% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 2.65% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.64% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.62% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.61% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.57% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.57% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.56% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 2.56% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.56% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 2.08% | |
| 55 | — | 1 | 0.707% | |
| 74 | Antharas' Lair | 1 | 0.015% | |
| 50 | War-Torn Plains | 1 | 0.0060% | |
| 58 | Forsaken Plains | 1 | 0.0060% | |
| 70 | — | 1 | 0.0060% | |
| 70 | — | 1 | 0.0060% | |
| 80 | — | 1 | 0.0060% | |
| 63 | Seal of Shilen | 1 | 0.0018% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Spirit's Staff en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Roaring Skylancer (nv. 70, 2.71%), Meanas Anor (nv. 70, 2.69%), Shilen's Messenger Cabrio (nv. 70, 2.67%), Evil Orc Zetahl (nv. 70, 2.67%).
¿Qué hace Spirit's Staff?
Price : 8,680,000 Crystals : 1157