Blessed Necklace — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 565,000
Crystals : 226
Quién dropea Blessed Necklace
Corenv. 50 · épico
Orfennv. 50 · épico
Tayga Marga Shamannv. 60 · Fields of Massacre · RB
Evil Magikusnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Radiumnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Septon Championnv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 16.7% | |
| 50 | — | 1 | 16.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.9% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.8% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.8% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.6% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.3% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.1% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 10.0% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 8.83% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Blessed Necklace en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Core (nv. 50, 16.7%), Orfen (nv. 50, 16.7%), Tayga Marga Shaman (nv. 60, 10.9%), Evil Magikus (nv. 60, 10.8%).
¿Qué hace Blessed Necklace?
Price : 565,000 Crystals : 226