Necklace of Mermaid — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 393,000
Crystals : 157
Quién dropea Necklace of Mermaid
Corenv. 50 · épico
Tayga Marga Shamannv. 60 · Fields of Massacre · RB
Evil Magikusnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Radiumnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Septon Championnv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 33.3% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.9% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.8% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.5% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.3% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.2% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.2% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 9.52% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 8.87% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 0.150% | |
| 52 | Dragon Valley | 1 | 0.150% | |
| 47 | Enchanted Valley | 1 | 0.060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Necklace of Mermaid en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Core (nv. 50, 33.3%), Tayga Marga Shaman (nv. 60, 10.9%), Evil Magikus (nv. 60, 10.8%), Rael Mahum Supercium (nv. 60, 10.5%).
¿Qué hace Necklace of Mermaid?
Price : 393,000 Crystals : 157