Magical Tablet — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
A tablet filled with magic power. Collect 31 tablets and give them to Trader Lorenzo or Harmony to get Spellbook: 3rd Class Transfer.
Quién dropea Magical Tablet
Death Lord Hallatenv. 73 · Tower of Insolence · RB
Kernonnv. 75 · Tower of Insolence · RB
Bloody Priest Rudeltonv. 69 · Antharas' Lair · RB
Korimnv. 70 · Tower of Insolence · RB
Antharas Priest Cloenv. 74 · Antharas' Lair · RB
Longhorn Golkondanv. 79 · Tower of Insolence · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Tower of Insolence | 2–6 | 100% | |
| 75 | Tower of Insolence | 2–6 | 100% | |
| 69 | Antharas' Lair | 2–6 | 100% | |
| 70 | Tower of Insolence | 2–6 | 100% | |
| 74 | Antharas' Lair | 2–6 | 100% | |
| 79 | Tower of Insolence | 2–6 | 100% | |
| 65 | Forsaken Plains | 2–6 | 100% | |
| 78 | Tower of Insolence | 2–6 | 100% | |
| 60 | Forsaken Plains | 2–6 | 100% | |
| 65 | Tower of Insolence | 2–6 | 100% | |
| 71 | Tower of Insolence | 2–6 | 100% | |
| 79 | Tower of Insolence | 2–6 | 100% | |
| 64 | Silent Valley | 2–6 | 100% | |
| 66 | Silent Valley | 2–6 | 100% | |
| 78 | Silent Valley | 1 | 5.03% | |
| 75 | — | 1 | 3.40% | |
| 75 | Tower of Insolence | 1 | 1.84% | |
| 64 | Silent Valley | 1 | 0.300% | |
| 73 | Tower of Insolence | 1 | 0.300% | |
| 60 | Silent Valley | 1 | 0.030% | |
| 60 | Silent Valley | 1 | 0.030% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Magical Tablet en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Death Lord Hallate (nv. 73, 100%), Kernon (nv. 75, 100%), Bloody Priest Rudelto (nv. 69, 100%), Korim (nv. 70, 100%).
¿Qué hace Magical Tablet?
A tablet filled with magic power. Collect 31 tablets and give them to Trader Lorenzo or Harmony to get Spellbook: 3rd Class Transfer.