Black Pearl Ring — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 42,800
Crystals : 77
Quién dropea Black Pearl Ring
Ragramannv. 30 · Forgotten Temple · RB
Sejarr’s Servantnv. 35 · Gorgon Flower Garden · RB
Nurka's Messengernv. 33 · Partisan's Hideaway · RB
Evil Spirit Tempestnv. 36 · Execution Grounds · RB
Skylanv. 32 · RB
Giant Wasteland Basilisknv. 30 · Ant Nest · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Forgotten Temple | 1–3 | 31.3% | |
| 35 | Gorgon Flower Garden | 1–3 | 30.1% | |
| 33 | Partisan's Hideaway | 1–3 | 22.7% | |
| 36 | Execution Grounds | 1–3 | 17.1% | |
| 32 | — | 1–3 | 17.1% | |
| 30 | Ant Nest | 1–3 | 17.1% | |
| 35 | Cruma Marshlands | 1–3 | 17.0% | |
| 34 | Cruma Tower | 1–3 | 16.1% | |
| 30 | Partisan's Hideaway | 1–3 | 15.1% | |
| 38 | Cruma Marshlands | 1–3 | 14.6% | |
| 34 | Orc Barracks | 1 | 0.600% | |
| 34 | Cruma Tower | 1 | 0.150% | |
| 33 | Breka's Stronghold | 1 | 0.150% | |
| 35 | Plains of the Lizardmen | 1 | 0.150% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Black Pearl Ring en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Ragraman (nv. 30, 31.3%), Sejarr’s Servant (nv. 35, 30.1%), Nurka's Messenger (nv. 33, 22.7%), Evil Spirit Tempest (nv. 36, 17.1%).
¿Qué hace Black Pearl Ring?
Price : 42,800 Crystals : 77