Holy Earring — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 424,000
Crystals : 169
Quién dropea Holy Earring
Corenv. 50 · épico
Orfennv. 50 · épico
Tayga Feron Kingnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Evil Magikusnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Marga Shamannv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1–3 | 16.7% | |
| 50 | — | 1–3 | 16.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.9% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.9% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.6% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.2% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.2% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 9.97% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 8.85% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Holy Earring en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Core (nv. 50, 16.7%), Orfen (nv. 50, 16.7%), Tayga Feron King (nv. 60, 10.9%), Evil Magikus (nv. 60, 10.9%).
¿Qué hace Holy Earring?
Price : 424,000 Crystals : 169