Zubei's Shield — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 545,000
Crystals : 72
Quién dropea Zubei's Shield
Atraibannv. 53 · RB
Milinausnv. 70 · Dungeon of Abyss · RB
Evil Orc Zetahlnv. 70 · Silent Valley · RB
Evil Orc Ravolasnv. 70 · Silent Valley · RB
Amden Orc Turahotnv. 70 · Silent Valley · RB
Dorcausnv. 70 · Plains of Glory · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 53 | — | 1 | 9.41% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.35% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.35% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.33% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.32% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.31% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.31% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.28% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.27% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.27% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.26% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.25% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.88% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.86% | |
| 70 | — | 1 | 3.82% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.78% | |
| 55 | — | 1 | 3.75% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.74% | |
| 50 | — | 1 | 3.12% | |
| 51 | War-Torn Plains | 1 | 0.060% | |
| 50 | Plains of Glory | 1 | 0.060% | |
| 67 | — | 1 | 0.060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Zubei's Shield en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Atraiban (nv. 53, 9.41%), Milinaus (nv. 70, 4.35%), Evil Orc Zetahl (nv. 70, 4.35%), Evil Orc Ravolas (nv. 70, 4.33%).
¿Qué hace Zubei's Shield?
Price : 545,000 Crystals : 72