Elemental Sword Edge — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 58,785
Key material that Dwarves use to make Elemental Sword. Can be sold.
Quién dropea Elemental Sword Edge
Demon Kurinv. 59 · RB
Abyss Brukuntnv. 59 · Forest of Mirrors · RB
Leogulnv. 61
Disciples of Authoritynv. 76
Disciples of Authoritynv. 76
Elder Homunculusnv. 75| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 59 | — | 34–96 | 21.0% | |
| 59 | Forest of Mirrors | 45–125 | 16.2% | |
| 61 | — | 3 | 2.25% | |
| 76 | — | 3 | 1.06% | |
| 76 | — | 3 | 1.06% | |
| 75 | — | 3 | 0.772% | |
| 73 | — | 3 | 0.549% | |
| 78 | Ketra Orc Outpost | 3 | 0.539% | |
| 72 | — | 3 | 0.520% | |
| 77 | Ketra Orc Outpost | 3 | 0.489% | |
| 69 | — | 3 | 0.375% | |
| 68 | — | 3 | 0.353% | |
| 71 | Varka Silenos Barracks | 3 | 0.124% | |
| 71 | Varka Silenos Barracks | 3 | 0.124% | |
| 71 | Varka Silenos Barracks | 3 | 0.124% | |
| 69 | — | 3 | 0.116% | |
| 69 | — | 3 | 0.116% | |
| 69 | — | 3 | 0.116% | |
| 68 | — | 3 | 0.110% | |
| 68 | — | 3 | 0.110% | |
| 68 | — | 3 | 0.110% |
Spoil: a quién spoilear para Elemental Sword Edge
| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 74 | — | 3 | 14.9% | |
| 73 | — | 3 | 7.58% | |
| 69 | — | 3 | 5.09% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Elemental Sword Edge en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Demon Kuri (nv. 59, 21.0%), Abyss Brukunt (nv. 59, 16.2%), Disciples of Protection (nv. 74, spoil 14.9%), Homunculus (nv. 73, spoil 7.58%).
¿Qué hace Elemental Sword Edge?
Price : 58,785 Key material that Dwarves use to make Elemental Sword. Can be sold.