Sealed Zubei's Helmet — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 778,000
Crystals : 103
Sealed Zubei's Helmet. The seal can be removed by a blacksmith in any village.
Quién dropea Sealed Zubei's Helmet
Atraibannv. 53 · RB
Monster Minotaurnv. 70 · Plains of Glory · RB
Kerfausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Amden Orc Turationnv. 70 · Silent Valley · RB
Evil Orc Zetahlnv. 70 · Silent Valley · RB
Evil Orc Tabrisnv. 70 · Forsaken Plains · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 53 | — | 1 | 6.59% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.34% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.34% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.34% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.34% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.31% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.30% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.26% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.25% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.24% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.23% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.84% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.80% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.77% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.76% | |
| 70 | — | 1 | 3.74% | |
| 55 | — | 1 | 2.63% | |
| 50 | — | 1 | 2.19% | |
| 79 | Silent Valley | 1 | 0.060% | |
| 53 | War-Torn Plains | 1 | 0.060% | |
| 57 | Neutral Zone | 1 | 0.060% | |
| 42 | — | 1 | 0.060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Sealed Zubei's Helmet en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Atraiban (nv. 53, 6.59%), Monster Minotaur (nv. 70, 4.34%), Kerfaus (nv. 70, 4.34%), Amden Orc Turation (nv. 70, 4.34%).
¿Qué hace Sealed Zubei's Helmet?
Price : 778,000 Crystals : 103 Sealed Zubei's Helmet. The seal can be removed by a blacksmith in any village.