Divine Stockings — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 671,000
Crystals : 268
Quién dropea Divine Stockings
Corenv. 50 · épico
Orfennv. 50 · épico
Taik High Prefect Araknv. 60 · Forsaken Plains · RB
Lord Ishkanv. 60 · Dragon Valley · RB
Tayga Septon Championnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Feron Kingnv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 20.0% | |
| 50 | — | 1 | 20.0% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 6.36% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 6.35% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 6.01% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 6.01% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 5.99% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 5.97% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 5.97% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 5.95% | |
| 53 | Dragon Valley | 1 | 0.060% | |
| 53 | Gorgon Flower Garden | 1 | 0.060% | |
| 48 | Enchanted Valley | 1 | 0.060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Divine Stockings en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Core (nv. 50, 20.0%), Orfen (nv. 50, 20.0%), Taik High Prefect Arak (nv. 60, 6.36%), Lord Ishka (nv. 60, 6.35%).
¿Qué hace Divine Stockings?
Price : 671,000 Crystals : 268