Helmet — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 76,200
Crystals : 138
Quién dropea Helmet
Betrayer of Urutu Frekinv. 25 · Immortal Plateau, Southern Region · RB
Anakazelnv. 28 · RB
Ragramannv. 30 · Forgotten Temple · RB
Sejarr’s Servantnv. 35 · Gorgon Flower Garden · RB
Skylanv. 32 · RB
Remmelnv. 35 · Cruma Marshlands · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Immortal Plateau, Southern Region | 1 | 45.0% | |
| 28 | — | 1 | 44.9% | |
| 30 | Forgotten Temple | 1–3 | 19.3% | |
| 35 | Gorgon Flower Garden | 1–3 | 18.8% | |
| 32 | — | 1–3 | 10.3% | |
| 35 | Cruma Marshlands | 1–3 | 10.3% | |
| 33 | Partisan's Hideaway | 1–3 | 10.00% | |
| 34 | Cruma Tower | 1–3 | 9.45% | |
| 30 | Partisan's Hideaway | 1–3 | 8.47% | |
| 30 | Ant Nest | 1–3 | 5.72% | |
| 38 | Cruma Marshlands | 1–3 | 2.64% | |
| 36 | Execution Grounds | 1–3 | 2.64% | |
| 36 | Wasteland | 1 | 0.600% | |
| 33 | Cruma Tower | 1 | 0.150% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Helmet en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Betrayer of Urutu Freki (nv. 25, 45.0%), Anakazel (nv. 28, 44.9%), Ragraman (nv. 30, 19.3%), Sejarr’s Servant (nv. 35, 18.8%).
¿Qué hace Helmet?
Price : 76,200 Crystals : 138