Mold Hardener — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 23,000
Material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Quién dropea Mold Hardener
Ornithomimusnv. 84
Pytannv. 69 · Antharas' Lair
Platinum Tribe Guardian Chiefnv. 75 · Tower of Insolence
Ketra Commandernv. 80 · Ketra Orc Outpost
Guardian of the Holy Landnv. 80 · Varka Silenos Barracks
Elder Lavasaurusnv. 80Spoil: a quién spoilear para Mold Hardener
| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 75 | — | 3 | 20.4% | |
| 72 | — | 3 | 20.1% | |
| 73 | — | 3–6 | 19.2% | |
| 78 | Varka Silenos Barracks | 3 | 18.0% | |
| 79 | Ketra Orc Outpost | 3 | 17.3% | |
| 77 | Ketra Orc Outpost | 3 | 16.4% | |
| 60 | — | 3 | 16.3% | |
| 77 | Varka Silenos Barracks | 3 | 15.4% | |
| 80 | — | 3 | 15.0% | |
| 57 | Neutral Zone | 3 | 14.0% | |
| 75 | Forest of Mirrors | 3 | 13.9% | |
| 54 | Neutral Zone | 3 | 12.2% | |
| 69 | — | 3 | 8.66% | |
| 72 | Forest of Mirrors | 3 | 8.51% | |
| 80 | Varka Silenos Barracks | 3 | 7.50% | |
| 50 | Plains of Glory | 3 | 7.04% | |
| 67 | — | 3 | 6.20% | |
| 51 | War-Torn Plains | 3 | 4.55% | |
| 71 | Varka Silenos Barracks | 3 | 4.28% | |
| 71 | Varka Silenos Barracks | 3 | 4.28% | |
| 71 | Varka Silenos Barracks | 3 | 4.28% | |
| 56 | Silent Valley | 3 | 3.49% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Mold Hardener en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Ornithomimus (nv. 84, 36.0%), Sepulcher Royal Guardian (nv. 75, spoil 20.4%), Buffalo Slave (nv. 72, spoil 20.1%), Eye of Watchman (nv. 73, spoil 19.2%).
¿Qué hace Mold Hardener?
Price : 23,000 Material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.