Zubei's Gaiters — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 1,300,000
Crystals : 173
Quién dropea Zubei's Gaiters
Monster Bullerothnv. 70 · Plains of Glory · RB
Dorcausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Monster Minotaurnv. 70 · Plains of Glory · RB
Kerfausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Amden Orc Turahotnv. 70 · Silent Valley · RB
Evil Orc Zetahlnv. 70 · Silent Valley · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.35% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.34% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.33% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.33% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.32% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.32% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.31% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.27% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.25% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.22% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.87% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.85% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.79% | |
| 70 | — | 1 | 3.77% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.76% | |
| 59 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 59 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 54 | Enchanted Valley | 1 | 0.060% | |
| 50 | Plains of Glory | 1 | 0.060% | |
| 51 | War-Torn Plains | 1 | 0.015% | |
| 67 | — | 1 | 0.015% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Zubei's Gaiters en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Monster Bulleroth (nv. 70, 4.35%), Dorcaus (nv. 70, 4.34%), Monster Minotaur (nv. 70, 4.33%), Kerfaus (nv. 70, 4.33%).
¿Qué hace Zubei's Gaiters?
Price : 1,300,000 Crystals : 173