Chain Gaiters — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 316,000
Crystals : 126
Quién dropea Chain Gaiters
Water Couatl Atekanv. 40 · Shepchuschie polya · RB
Premo Primenv. 38 · Shepchuschie polya · RB
Queen Antnv. 40 · épico
Slaughter Lord Gatonv. 50 · Outlaw Forest · RB
Cursed Claranv. 50 · Dragon Valley · RB
Fairy Queen's Messenger Berunnv. 50 · Enchanted Valley · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Shepchuschie polya | 1 | 31.9% | |
| 38 | Shepchuschie polya | 1 | 7.62% | |
| 40 | — | 1 | 5.55% | |
| 50 | Outlaw Forest | 1–3 | 5.34% | |
| 50 | Dragon Valley | 1–3 | 5.30% | |
| 50 | Enchanted Valley | 1–3 | 5.29% | |
| 52 | Forsaken Plains | 1–3 | 5.25% | |
| 54 | Hunters Valley | 1–3 | 5.25% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1–3 | 5.24% | |
| 48 | Ivory Tower Crater | 1–3 | 5.24% | |
| 50 | Cemetery | 1–3 | 5.23% | |
| 56 | Fields of Massacre | 1 | 0.060% | |
| 58 | Fields of Massacre | 1 | 0.060% | |
| 46 | Ivory Tower Crater | 1 | 0.015% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Chain Gaiters en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Water Couatl Ateka (nv. 40, 31.9%), Premo Prime (nv. 38, 7.62%), Queen Ant (nv. 40, 5.55%), Slaughter Lord Gato (nv. 50, 5.34%).
¿Qué hace Chain Gaiters?
Price : 316,000 Crystals : 126