Horn of Glory — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 2,870,000
Crystals : 1148
Quién dropea Horn of Glory
Orfen's Handmaidennv. 48 · Sea of Spores · RB
Queen Antnv. 40 · épico
Dread Avenger Kravennv. 44 · Sea of Spores · RB
Timak Priest Ragothnv. 57 · RB
Harit Guardian Garangkynv. 56 · Forest of Mirrors · RB
Refugee Applicant Leonv. 56 · Outlaw Forest · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Sea of Spores | 1 | 6.68% | |
| 40 | — | 1 | 6.37% | |
| 44 | Sea of Spores | 1 | 6.19% | |
| 57 | — | 1 | 6.12% | |
| 56 | Forest of Mirrors | 1 | 6.03% | |
| 56 | Outlaw Forest | 1 | 5.99% | |
| 44 | Sea of Spores | 1 | 5.96% | |
| 55 | Antharas' Lair | 1 | 5.86% | |
| 55 | — | 1 | 5.86% | |
| 55 | Cemetery | 1 | 5.82% | |
| 55 | Enchanted Valley | 1 | 5.48% | |
| 55 | Forest of Mirrors | 1 | 5.46% | |
| 55 | Outlaw Forest | 1 | 5.43% | |
| 55 | Enchanted Valley | 1 | 5.42% | |
| 55 | Forest of Mirrors | 1 | 5.39% | |
| 55 | Cemetery | 1 | 5.37% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Horn of Glory en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Orfen's Handmaiden (nv. 48, 6.68%), Queen Ant (nv. 40, 6.37%), Dread Avenger Kraven (nv. 44, 6.19%), Timak Priest Ragoth (nv. 57, 6.12%).
¿Qué hace Horn of Glory?
Price : 2,870,000 Crystals : 1148