Body Slasher — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 2,290,000
Crystals : 916
Quién dropea Body Slasher
Queen Antnv. 40 · épico
Verfanv. 51 · Tower of Insolence · RB
Deadman Erevenv. 51 · Forest of Mirrors · RB
Red Flag Captain Shakanv. 52 · Outlaw Forest · RB
Grave Robber Kimnv. 52 · Forsaken Plains · RB
Paniel the Unicornnv. 54 · Hunters Valley · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | 1 | 5.65% | |
| 51 | Tower of Insolence | 1 | 3.84% | |
| 51 | Forest of Mirrors | 1 | 3.84% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 2.27% | |
| 52 | Forsaken Plains | 1 | 2.22% | |
| 54 | Hunters Valley | 1 | 2.22% | |
| 49 | Forest of Evil | 1 | 1.99% | |
| 49 | Tower of Insolence | 1 | 1.91% | |
| 49 | Forest of Mirrors | 1 | 1.87% | |
| 50 | Dragon Valley | 1 | 1.86% | |
| 40 | Shepchuschie polya | 1 | 1.37% | |
| 38 | Shepchuschie polya | 1 | 1.05% | |
| 50 | Cemetery | 1 | 0.750% | |
| 50 | Enchanted Valley | 1 | 0.750% | |
| 50 | Outlaw Forest | 1 | 0.750% | |
| 45 | — | 1 | 0.0060% | |
| 45 | Dragon Valley | 1 | 0.0060% | |
| 45 | Death Pass | 1 | 0.0060% | |
| 46 | Sea of Spores | 1 | 0.0060% | |
| 44 | Forest of Mirrors | 1 | 0.0060% | |
| 50 | Forest of Mirrors | 1 | 0.0060% | |
| 44 | Bee Hive | 1 | 0.0036% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Body Slasher en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Queen Ant (nv. 40, 5.65%), Verfa (nv. 51, 3.84%), Deadman Ereve (nv. 51, 3.84%), Red Flag Captain Shaka (nv. 52, 2.27%).
¿Qué hace Body Slasher?
Price : 2,290,000 Crystals : 916