Light Crossbow — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 1,800,000
Crystals : 3272
Quién dropea Light Crossbow
Queen Antnv. 40 · épico
Tasaba Patriarch Hellenanv. 35 · Polya bezmolviya · RB
Timak Orc Gosmosnv. 45 · Timak Outpost · RB
Shacramnv. 45 · Hunters Valley · RB
Barionnv. 47 · Tower of Insolence · RB
Necrosentinel Royal Guardnv. 47 · Dragon Valley · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | 1 | 7.15% | |
| 35 | Polya bezmolviya | 1 | 5.47% | |
| 45 | Timak Outpost | 1 | 5.45% | |
| 45 | Hunters Valley | 1 | 5.39% | |
| 47 | Tower of Insolence | 1 | 5.06% | |
| 47 | Dragon Valley | 1 | 5.04% | |
| 34 | Shepchuschie polya | 1 | 4.21% | |
| 42 | Polya bezmolviya | 1 | 0.060% | |
| 41 | Timak Outpost | 1 | 0.015% | |
| 42 | Hunters Valley | 1 | 0.015% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Light Crossbow en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Queen Ant (nv. 40, 7.15%), Tasaba Patriarch Hellena (nv. 35, 5.47%), Timak Orc Gosmos (nv. 45, 5.45%), Shacram (nv. 45, 5.39%).
¿Qué hace Light Crossbow?
Price : 1,800,000 Crystals : 3272