Divine Gloves — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 358,000
Crystals : 143
Quién dropea Divine Gloves
Corenv. 50 · épico
Orfennv. 50 · épico
Taik High Prefect Araknv. 60 · Forsaken Plains · RB
Lord Ishkanv. 60 · Dragon Valley · RB
Evil Magikusnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 20.0% | |
| 50 | — | 1 | 20.0% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 6.31% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 6.27% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 6.01% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 6.00% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 6.00% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 5.97% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 5.96% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 5.95% | |
| 56 | Dragon Valley | 1 | 0.060% | |
| 47 | Forest of Mirrors | 1 | 0.0060% | |
| 50 | Cemetery | 1 | 0.0060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Divine Gloves en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Core (nv. 50, 20.0%), Orfen (nv. 50, 20.0%), Taik High Prefect Arak (nv. 60, 6.31%), Lord Ishka (nv. 60, 6.27%).
¿Qué hace Divine Gloves?
Price : 358,000 Crystals : 143