Chain Gloves — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 126,000
Crystals : 50
Quién dropea Chain Gloves
Icarus Sample 1nv. 40 · RB
Queen Antnv. 40 · épico
Grave Robber Kimnv. 52 · Forsaken Plains · RB
Slaughter Lord Gatonv. 50 · Outlaw Forest · RB
King Tarlknv. 48 · Ivory Tower Crater · RB
Ghost of Peasant Captainnv. 50 · Cemetery · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | 1 | 9.84% | |
| 40 | — | 1–3 | 5.55% | |
| 52 | Forsaken Plains | 1–3 | 5.34% | |
| 50 | Outlaw Forest | 1–3 | 5.33% | |
| 48 | Ivory Tower Crater | 1–3 | 5.29% | |
| 50 | Cemetery | 1–3 | 5.27% | |
| 54 | Hunters Valley | 1–3 | 5.26% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1–3 | 5.23% | |
| 50 | Enchanted Valley | 1–3 | 5.23% | |
| 50 | Dragon Valley | 1–3 | 5.20% | |
| 40 | Polya bezmolviya | 1 | 4.37% | |
| 44 | Cruma Tower | 1 | 0.150% | |
| 44 | Cruma Tower | 1 | 0.060% | |
| 46 | Dragon Valley | 1 | 0.060% | |
| 46 | Death Pass | 1 | 0.060% | |
| 46 | Forest of Mirrors | 1 | 0.060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Chain Gloves en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Icarus Sample 1 (nv. 40, 9.84%), Queen Ant (nv. 40, 5.55%), Grave Robber Kim (nv. 52, 5.34%), Slaughter Lord Gato (nv. 50, 5.33%).
¿Qué hace Chain Gloves?
Price : 126,000 Crystals : 50