Avadon Leather Armor — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 2,280,000
Crystals : 304
Full body armor.
Quién dropea Avadon Leather Armor
Amden Orc Turahotnv. 70 · Silent Valley · RB
Evil Orc Zetahlnv. 70 · Silent Valley · RB
Dorcausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Ravolasnv. 70 · Silent Valley · RB
Milinausnv. 70 · Dungeon of Abyss · RB
Monster Bullerothnv. 70 · Plains of Glory · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.33% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.33% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.32% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.32% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.30% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.30% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.28% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.27% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.26% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.25% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.22% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.88% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.87% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.82% | |
| 70 | — | 1 | 3.81% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.80% | |
| 53 | — | 1 | 1.18% | |
| 68 | Tower of Insolence | 1 | 0.060% | |
| 58 | Neutral Zone | 1 | 0.060% | |
| 68 | — | 1 | 0.015% | |
| 48 | War-Torn Plains | 1 | 0.0060% | |
| 61 | Seal of Shilen | 1 | 0.0060% | |
| 48 | Plains of Glory | 1 | 0.0060% | |
| 71 | — | 1 | 0.0060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Avadon Leather Armor en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Amden Orc Turahot (nv. 70, 4.33%), Evil Orc Zetahl (nv. 70, 4.33%), Dorcaus (nv. 70, 4.32%), Evil Orc Ravolas (nv. 70, 4.32%).
¿Qué hace Avadon Leather Armor?
Price : 2,280,000 Crystals : 304 Full body armor.