Avadon Breastplate — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 2,080,000
Crystals : 277
Quién dropea Avadon Breastplate
Orfennv. 50 · épico
Evil Orc Ravolasnv. 70 · Silent Valley · RB
Kerfausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Amden Orc Turationnv. 70 · Silent Valley · RB
Milinausnv. 70 · Dungeon of Abyss · RB
Evil Orc Zetahlnv. 70 · Silent Valley · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 25.0% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.33% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.33% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.32% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.30% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.30% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.28% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.27% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.27% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.24% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.23% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.87% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.85% | |
| 70 | — | 1 | 3.83% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.77% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.76% | |
| 59 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 59 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 54 | Enchanted Valley | 1 | 0.060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Avadon Breastplate en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Orfen (nv. 50, 25.0%), Evil Orc Ravolas (nv. 70, 4.33%), Kerfaus (nv. 70, 4.33%), Amden Orc Turation (nv. 70, 4.32%).
¿Qué hace Avadon Breastplate?
Price : 2,080,000 Crystals : 277