Stiletto — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 2,870,000
Crystals : 1148
Quién dropea Stiletto
Orfen's Handmaidennv. 48 · Sea of Spores · RB
Queen Antnv. 40 · épico
Dread Avenger Kravennv. 44 · Sea of Spores · RB
Timak Priest Ragothnv. 57 · RB
Rotting Tree Repironv. 44 · Sea of Spores · RB
Harit Guardian Garangkynv. 56 · Forest of Mirrors · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Sea of Spores | 1 | 6.72% | |
| 40 | — | 1 | 6.36% | |
| 44 | Sea of Spores | 1 | 6.17% | |
| 57 | — | 1 | 6.15% | |
| 44 | Sea of Spores | 1 | 6.04% | |
| 56 | Forest of Mirrors | 1 | 6.03% | |
| 56 | Outlaw Forest | 1 | 5.96% | |
| 55 | Antharas' Lair | 1 | 5.90% | |
| 55 | Cemetery | 1 | 5.86% | |
| 55 | — | 1 | 5.80% | |
| 55 | Forest of Mirrors | 1 | 5.48% | |
| 55 | Cemetery | 1 | 5.46% | |
| 55 | Forest of Mirrors | 1 | 5.40% | |
| 55 | Outlaw Forest | 1 | 5.39% | |
| 55 | Enchanted Valley | 1 | 5.37% | |
| 55 | Enchanted Valley | 1 | 5.35% | |
| 53 | Cemetery | 1 | 0.0060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Stiletto en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Orfen's Handmaiden (nv. 48, 6.72%), Queen Ant (nv. 40, 6.36%), Dread Avenger Kraven (nv. 44, 6.17%), Timak Priest Ragoth (nv. 57, 6.15%).
¿Qué hace Stiletto?
Price : 2,870,000 Crystals : 1148