Cursed Dagger — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 2,290,000
Crystals : 916
Quién dropea Cursed Dagger
Queen Antnv. 40 · épico
Verfanv. 51 · Tower of Insolence · RB
Deadman Erevenv. 51 · Forest of Mirrors · RB
Grave Robber Kimnv. 52 · Forsaken Plains · RB
Paniel the Unicornnv. 54 · Hunters Valley · RB
Red Flag Captain Shakanv. 52 · Outlaw Forest · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | 1 | 5.55% | |
| 51 | Tower of Insolence | 1 | 3.83% | |
| 51 | Forest of Mirrors | 1 | 3.73% | |
| 52 | Forsaken Plains | 1 | 2.27% | |
| 54 | Hunters Valley | 1 | 2.21% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 2.19% | |
| 50 | Dragon Valley | 1 | 1.94% | |
| 49 | Tower of Insolence | 1 | 1.94% | |
| 49 | Forest of Evil | 1 | 1.85% | |
| 49 | Forest of Mirrors | 1 | 1.83% | |
| 50 | Cemetery | 1 | 0.750% | |
| 50 | Enchanted Valley | 1 | 0.750% | |
| 50 | Outlaw Forest | 1 | 0.750% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Cursed Dagger en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Queen Ant (nv. 40, 5.55%), Verfa (nv. 51, 3.83%), Deadman Ereve (nv. 51, 3.73%), Grave Robber Kim (nv. 52, 2.27%).
¿Qué hace Cursed Dagger?
Price : 2,290,000 Crystals : 916