Deadman's Glory — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 13,100,000
Crystals : 1746
Quién dropea Deadman's Glory
Shilen's Messenger Cabrionv. 70 · Seal of Shilen · RB
Palibati Queen Themisnv. 70 · Seal of Shilen · RB
Roaring Skylancernv. 70 · RB
Milinausnv. 70 · Dungeon of Abyss · RB
Dorcausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Meanas Anornv. 70 · Blazing Swamp · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.75% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.73% | |
| 70 | — | 1 | 2.72% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 2.69% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.69% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 2.68% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.65% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.65% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.63% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.63% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 2.63% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.62% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.61% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.60% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.60% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 2.08% | |
| 69 | Blazing Swamp | 1 | 0.0060% | |
| 75 | Silent Valley | 1 | 0.0060% | |
| 74 | — | 1 | 0.0060% | |
| 74 | — | 1 | 0.0060% | |
| 72 | Forest of Mirrors | 1 | 0.0060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Deadman's Glory en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Shilen's Messenger Cabrio (nv. 70, 2.75%), Palibati Queen Themis (nv. 70, 2.73%), Roaring Skylancer (nv. 70, 2.72%), Milinaus (nv. 70, 2.69%).
¿Qué hace Deadman's Glory?
Price : 13,100,000 Crystals : 1746