Sword of Valhalla — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 8,680,000
Crystals : 1157
Quién dropea Sword of Valhalla
Meanas Anornv. 70 · Blazing Swamp · RB
Monster Bullerothnv. 70 · Plains of Glory · RB
Dorcausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Amden Orc Turahotnv. 70 · Silent Valley · RB
Roaring Skylancernv. 70 · RB
Palibati Queen Themisnv. 70 · Seal of Shilen · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 2.74% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.70% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.68% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.66% | |
| 70 | — | 1 | 2.66% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.64% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.64% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 2.62% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.62% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.61% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 2.61% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.60% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.58% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.57% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.56% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 2.13% | |
| 75 | Blazing Swamp | 1 | 0.0060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Sword of Valhalla en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Meanas Anor (nv. 70, 2.74%), Monster Bulleroth (nv. 70, 2.70%), Dorcaus (nv. 70, 2.68%), Amden Orc Turahot (nv. 70, 2.66%).
¿Qué hace Sword of Valhalla?
Price : 8,680,000 Crystals : 1157