Adena — how to get it in Lineage 2 Classic
Price : 1
Who drops Adena
Velociraptorlvl 86
Ornithomimuslvl 84
Pterosaurlvl 87
Primeval Striderlvl 80
Tyrannosauruslvl 87
Maille Lizardman Guardlvl 24 · Ruins of Agony| Monster | Lvl | Where | Amount | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 86 | — | 4 950–9 900 | 100% | |
| 84 | — | 5 580–11 250 | 100% | |
| 87 | — | 12 150–24 300 | 100% | |
| 80 | — | 6 480–13 050 | 100% | |
| 87 | — | 27 000–52 200 | 100% | |
| 24 | Ruins of Agony | 729–1 350 | 100% | |
| 85 | — | 5 040 000–6 480 000 | 100% | |
| 85 | — | 5 040 000–6 480 000 | 100% | |
| 85 | — | 5 040 000–6 480 000 | 100% | |
| 85 | — | 5 040 000–6 480 000 | 100% | |
| 85 | — | 5 040 000–6 480 000 | 100% | |
| 85 | — | 5 040 000–6 480 000 | 100% | |
| 85 | — | 5 040 000–6 480 000 | 100% | |
| 85 | — | 5 040 000–6 480 000 | 100% | |
| 85 | — | 5 040 000–6 480 000 | 100% | |
| 85 | — | 720 000–2 160 000 | 100% | |
| 86 | — | 4 050–8 100 | 100% | |
| 84 | — | 4 500–9 000 | 100% | |
| 87 | — | 9 900–19 800 | 100% | |
| 78 | — | 5 400–10 800 | 100% | |
| 87 | — | 22 500–43 200 | 100% | |
| 70 | — | 2 250 000–4 500 000 | 100% | |
| 80 | — | 51 669–105 840 | 70.0% | |
| 80 | — | 40 977–83 916 | 70.0% | |
| 80 | — | 41 049–84 087 | 70.0% | |
| 80 | — | 42 048–86 121 | 70.0% | |
| 80 | — | 42 201–86 139 | 70.0% | |
| 80 | — | 12 420–25 344 | 70.0% | |
| 80 | Varka Silenos Barracks | 44 307–90 450 | 70.0% | |
| 80 | Varka Silenos Barracks | 45 513–93 150 | 70.0% | |
| 80 | Varka Silenos Barracks | 17 901–36 045 | 70.0% | |
| 80 | Varka Silenos Barracks | 46 296–94 860 | 70.0% | |
| 80 | Varka Silenos Barracks | 74 592–152 910 | 70.0% | |
| 67 | — | 5 121–10 476 | 70.0% | |
| 67 | — | 5 121–10 476 | 70.0% | |
| 67 | — | 5 121–10 476 | 70.0% | |
| 68 | — | 5 310–10 800 | 70.0% | |
| 68 | — | 5 310–10 800 | 70.0% | |
| 68 | — | 5 310–10 800 | 70.0% | |
| 69 | — | 5 598–11 367 | 70.0% | |
| 69 | — | 5 598–11 367 | 70.0% | |
| 69 | — | 5 598–11 367 | 70.0% | |
| 70 | Varka Silenos Barracks | 5 661–11 520 | 70.0% | |
| 70 | Varka Silenos Barracks | 5 661–11 520 | 70.0% | |
| 70 | Varka Silenos Barracks | 5 661–11 520 | 70.0% | |
| 71 | Varka Silenos Barracks | 5 949–12 123 | 70.0% | |
| 71 | Varka Silenos Barracks | 5 949–12 123 | 70.0% | |
| 71 | Varka Silenos Barracks | 5 949–12 123 | 70.0% | |
| 68 | — | 17 019–34 596 | 70.0% | |
| 69 | — | 18 108–36 765 | 70.0% | |
| 70 | — | 26 982–54 891 | 70.0% | |
| 71 | — | 27 117–55 269 | 70.0% | |
| 71 | — | 17 451–35 568 | 70.0% | |
| 72 | — | 27 927–57 024 | 70.0% | |
| 72 | — | 32 976–67 320 | 70.0% | |
| 72 | — | 32 967–67 320 | 70.0% | |
| 73 | — | 31 968–65 079 | 70.0% | |
| 73 | — | 26 937–54 855 | 70.0% | |
| 74 | — | 47 583–97 020 | 70.0% | |
| 74 | — | 35 037–71 397 | 70.0% | |
| 74 | — | 52 839–107 694 | 70.0% | |
| 75 | — | 37 116–75 726 | 70.0% | |
| 75 | — | 49 311–100 611 | 70.0% | |
| 75 | — | 51 390–104 868 | 70.0% | |
| 76 | — | 50 625–103 653 | 70.0% | |
| 76 | — | 46 674–95 571 | 70.0% | |
| 74 | — | 40 383–82 305 | 70.0% | |
| 73 | Hot Springs | 21 519–43 812 | 70.0% | |
| 73 | Hot Springs | 22 428–45 657 | 70.0% | |
| 74 | Hot Springs | 23 436–47 763 | 70.0% | |
| 74 | Hot Springs | 22 149–45 144 | 70.0% | |
| 74 | Hot Springs | 23 148–47 187 | 70.0% | |
| 75 | Hot Springs | 26 118–53 280 | 70.0% | |
| 75 | Hot Springs | 23 760–48 483 | 70.0% | |
| 76 | Hot Springs | 24 768–50 715 | 70.0% | |
| 76 | Hot Springs | 24 768–50 715 | 70.0% | |
| 76 | Hot Springs | 24 471–50 103 | 70.0% | |
| 77 | Ketra Orc Outpost | 23 490–47 997 | 70.0% | |
| 77 | Ketra Orc Outpost | 22 716–46 413 | 70.0% | |
| 77 | Ketra Orc Outpost | 22 716–46 413 | 70.0% |
Needed in quests
- Test of the Healer from lvl 39
FAQ
How to get Adena in Lineage 2 Classic?
Best sources: Velociraptor (lvl 86, 100%), Ornithomimus (lvl 84, 100%), Pterosaur (lvl 87, 100%), Primeval Strider (lvl 80, 100%).
What does Adena do?
Price : 1