Sealed Leather Armor of Nightmare — πώς το αποκτάς στο Lineage 2 Classic
Price : 6,603,000
Crystals : 528
Sealed Leather Armor of Nightmare. The seal can be removed by a blacksmith in any village.
Ποιος ρίχνει το Sealed Leather Armor of Nightmare
Valakaslvl 85 · epic
Antharaslvl 79 · epic
Antharaslvl 84 · epic
Baiumlvl 75 · epic
Zakenlvl 60 · epic
Hekaton Presslvl 65 · Forsaken Plains · RB| Τέρας | Lvl | Πού | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 85 | — | 1–3 | 35.0% | |
| 79 | — | 1–3 | 20.0% | |
| 84 | — | 1–3 | 20.0% | |
| 75 | — | 1 | 2.00% | |
| 60 | — | 1–3 | 1.96% | |
| 65 | Forsaken Plains | 1 | 1.67% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 1.65% | |
| 80 | Fields of Massacre | 1 | 1.65% | |
| 71 | Tower of Insolence | 1 | 1.64% | |
| 70 | Tower of Insolence | 1 | 1.61% | |
| 82 | — | 1 | 1.60% | |
| 69 | Antharas' Lair | 1 | 1.57% | |
| 74 | Antharas' Lair | 1 | 1.57% | |
| 79 | Tower of Insolence | 1 | 1.56% | |
| 66 | Silent Valley | 1 | 1.56% | |
| 75 | Tower of Insolence | 1 | 1.55% | |
| 78 | Tower of Insolence | 1 | 1.55% | |
| 64 | Silent Valley | 1 | 1.55% | |
| 79 | Tower of Insolence | 1 | 1.54% | |
| 73 | Tower of Insolence | 1 | 1.54% | |
| 65 | Tower of Insolence | 1 | 1.54% | |
| 80 | — | 1 | 1.53% | |
| 85 | — | 1 | 1.03% | |
| 80 | Ketra Orc Outpost | 1 | 0.0032% | |
| 80 | Varka Silenos Barracks | 1 | 0.0032% |
Συχνές ερωτήσεις
Πώς αποκτάς το Sealed Leather Armor of Nightmare στο Lineage 2 Classic;
Καλύτερες πηγές: Valakas (lvl 85, 35.0%), Antharas (lvl 79, 20.0%), Antharas (lvl 84, 20.0%), Baium (lvl 75, 2.00%).
Τι κάνει το Sealed Leather Armor of Nightmare;
Price : 6,603,000 Crystals : 528 Sealed Leather Armor of Nightmare. The seal can be removed by a blacksmith in any village.