Stockings of Zubei — πώς το αποκτάς στο Lineage 2 Classic
Price : 973,000
Crystals : 129
Ποιος ρίχνει το Stockings of Zubei
Zaken's Butcher Krantzlvl 55 · RB
Evil Orc Ravolaslvl 70 · Silent Valley · RB
Monster Bullerothlvl 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Dephracorlvl 70 · Silent Valley · RB
Evil Orc Zetahllvl 70 · Silent Valley · RB
Amden Orc Turahotlvl 70 · Silent Valley · RB| Τέρας | Lvl | Πού | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 55 | — | 1 | 15.9% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.36% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.35% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.34% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.30% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.29% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.29% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.28% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.28% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.27% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.25% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.24% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.88% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.86% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.85% | |
| 70 | — | 1 | 3.80% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.76% | |
| 68 | Tower of Insolence | 1 | 0.060% | |
| 49 | War-Torn Plains | 1 | 0.060% | |
| 49 | Plains of Glory | 1 | 0.015% | |
| 65 | — | 1 | 0.015% | |
| 63 | Fields of Massacre | 1 | 0.0060% |
Συχνές ερωτήσεις
Πώς αποκτάς το Stockings of Zubei στο Lineage 2 Classic;
Καλύτερες πηγές: Zaken's Butcher Krantz (lvl 55, 15.9%), Evil Orc Ravolas (lvl 70, 4.36%), Monster Bulleroth (lvl 70, 4.35%), Evil Orc Dephracor (lvl 70, 4.34%).
Τι κάνει το Stockings of Zubei;
Price : 973,000 Crystals : 129