Cord — πώς το αποκτάς στο Lineage 2 Classic
Price : 325
Material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Ποιος ρίχνει το Cord
Noble Ant Captainlvl 38 · Wasteland
Ant Warrior Captainlvl 36 · Wasteland
Ant Larvalvl 29 · Ant Nest
Ant Overseerlvl 32 · Wasteland
Ant Soldierlvl 35 · Wasteland
Gigantiopslvl 35 · Wasteland| Τέρας | Lvl | Πού | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Wasteland | 3 | 25.5% | |
| 36 | Wasteland | 3 | 22.1% | |
| 29 | Ant Nest | 3 | 17.5% | |
| 32 | Wasteland | 3 | 17.1% | |
| 35 | Wasteland | 3 | 16.9% | |
| 35 | Wasteland | 3 | 16.7% | |
| 43 | Hunters Valley | 3 | 16.6% | |
| 31 | Wasteland | 3 | 14.2% | |
| 34 | Wasteland | 3 | 13.7% | |
| 30 | Wasteland | 3 | 13.2% | |
| 33 | Wasteland | 3 | 12.6% | |
| 34 | Cruma Tower | 3 | 12.3% | |
| 35 | Wasteland | 3 | 12.2% | |
| 21 | Mandragora Farm | 3 | 12.0% | |
| 37 | Wasteland | 3 | 11.6% | |
| 25 | Execution Grounds | 3 | 11.2% | |
| 67 | — | 4 | 11.0% | |
| 28 | Cruma Marshlands | 3 | 10.7% | |
| 67 | — | 4 | 10.7% | |
| 67 | — | 4 | 10.6% | |
| 26 | Cruma Marshlands | 3 | 9.82% | |
| 57 | Enchanted Valley | 3 | 7.79% | |
| 23 | Mandragora Farm | 3 | 7.76% | |
| 30 | Cruma Marshlands | 3 | 7.56% |
Spoil: ποιον κάνεις spoil για το Cord
| Τέρας | Lvl | Πού | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Wasteland | 6 | 100% | |
| 37 | Wasteland | 5 | 100% | |
| 45 | Ivory Tower Crater | 4 | 100% | |
| 30 | Forgotten Temple | 3 | 100% | |
| 28 | Cruma Marshlands | 3 | 100% | |
| 27 | Plains of Dion | 3 | 100% |
Συχνές ερωτήσεις
Πώς αποκτάς το Cord στο Lineage 2 Classic;
Καλύτερες πηγές: Ant Recruit (lvl 33, spoil 100%), Noble Ant (lvl 37, spoil 100%), Formor (lvl 45, spoil 100%), Ol Mahum Van Soldier (lvl 30, spoil 100%).
Τι κάνει το Cord;
Price : 325 Material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.